Given below are the seven EOF QBO wind time series covering
January 1956 (month index 1) through the most current month.
Units are meters per second.  For an overview of the general EOF
method and several examples, a good article to read is Kutzbach, J.
Appl. Meteorol., Oct, 1967.  As an example, EOF analysis of Jan56-
Dec98 QBO winds yield the following [there are exactly 7 eigenvalues
(and eigenfunctions) corresponding to having seven original
pressure surfaces (70, 50, 40, 30, 20, 15, and 10 hPa)]
   Eigenvalue   % Total variance
--------------------------------
    1344.071       61.58943
    700.7531       32.11065
    65.37395       2.995635
    39.92839       1.829641
    16.13215      0.7392243
    10.28528      0.4713030
    5.763567      0.2641043
Hence, the two leading EOF time series, E1(I) and E2(I) (listed
below), describe 93.7 % of total variance.  One way to use these
time series in a trend model is to directly write your QBO proxy
as c1(I)*E1(I) + c2(I)*E2(I) where c1 and c2 are seasonal-cycle
constants.  Another approach (see, for example, Randel et al.,
J. Geophys. Res., 16,753-, 1995) is to write your QBO proxy as
                             1/2
      [E1(I)*E1(I)+E2(I)*E2(I)] * cos[PHI(I)-K]
where K is an arbitrary phase constant and PHI(I) is a four-
quadrant phase time series determined from tan[PHI(I)]=E2(I)/E1(I).
Month
index 
  I  Year  Mon  E1(I)   E2(I)   E5(I)   E4(I)   E5(I)   E6(I)   E7(I)
---------------------------------------------------------------------
  0  1956   1  -38.17  -15.49   -4.94   -4.22    1.43   -3.81    0.15
  1  1956   2  -42.78  -13.09   -7.78   -1.44    1.13   -1.98    1.49
  2  1956   3  -48.11  -11.07   -6.29    2.45    2.15   -2.28    1.52
  3  1956   4  -53.28    1.80   -3.88    9.44    4.43    1.67    2.79
  4  1956   5  -46.89   14.40   -7.54    4.68    9.22    3.04    3.17
  5  1956   6  -43.89   24.16   -5.69   -1.38    8.03   -1.55    3.88
  6  1956   7  -36.03   31.99   -3.57   -7.44    3.52   -1.92    3.05
  7  1956   8  -24.63   41.33    2.91   -6.35    0.25    1.61    0.29
  8  1956   9  -12.90   45.92    5.67   -1.02   -4.62    4.52   -3.44
  9  1956  10	-4.27   44.67   -0.90    3.07   -2.04    1.82    1.12
 10  1956  11	11.59   42.40  -12.33    9.59    0.95   -1.75    3.27
 11  1956  12	15.37   31.77  -17.02   -1.70    2.20   -0.16   -2.57
 12  1957   1	10.87   26.80  -19.61   -8.86    5.37   -1.19   -3.00
 13  1957   2	 8.71   31.80  -12.24   -4.14   -2.34   -2.92    1.68
 14  1957   3	23.98   16.57   -2.48  -16.58    2.03    1.38    2.23
 15  1957   4	32.47    5.03    3.45  -10.18   -3.90    3.38    5.70
 16  1957   5	24.36   -7.92    1.44   -7.11   -6.13    2.11    5.39
 17  1957   6	 7.34  -21.70    0.77   -1.62   -3.14   -0.94   -1.51
 18  1957   7	 5.60  -24.14    0.60   -0.37   -0.96   -2.18   -2.58
 19  1957   8	 8.55  -26.00    0.03    1.13    2.22   -4.35   -1.81
 20  1957   9	 6.41  -28.44   -2.75   -0.89    5.54   -5.98    0.42
 21  1957  10	 3.30  -26.50   -2.51    2.59    3.21   -1.67    1.02
 22  1957  11	-6.51  -27.61   -6.37    2.78    1.82   -1.80    0.19
 23  1957  12  -22.96  -29.18   -6.99   -3.63    1.24   -2.22   -1.77
 24  1958   1  -30.04  -24.60   -7.55   -4.21   -1.53   -0.54   -0.89
 25  1958   2  -32.18  -24.43  -12.33   -3.90   -2.40   -1.16   -0.64
 26  1958   3  -31.67  -20.98   -6.31   -3.71   -1.88    1.21   -1.48
 27  1958   4  -43.45  -15.48   -4.38    1.90   -2.61    3.09   -0.96
 28  1958   5  -50.39   -7.09   -5.15   10.52   -3.28   -0.90   -0.12
 29  1958   6  -51.47   -0.30   -8.56    8.76    0.29    0.36   -2.14
 30  1958   7  -50.35    5.91  -12.25    8.43   -1.01    1.36   -0.80
 31  1958   8  -51.55   10.78  -14.74    7.60   -0.49    0.79   -0.67
 32  1958   9  -50.89   18.91  -10.95    4.00    2.02   -0.45   -0.84
 33  1958  10  -47.63   29.75   -2.54   -0.63    2.55   -0.28   -0.62
 34  1958  11  -38.94   37.98   -1.35    2.42   -4.16    6.19   -1.38
 35  1958  12  -27.63   42.67    0.07    0.55   -3.84    4.87    3.25
 36  1959   1  -21.02   33.00   -4.82    4.53   -1.14    1.55   -0.63
 37  1959   2	-9.81   36.35   -7.18    4.92   -1.39   -1.32   -0.72
 38  1959   3	-0.66   37.73   -8.16    5.95   -0.25   -6.73   -0.30
 39  1959   4	 8.87   38.77  -11.12    4.34   -1.60   -4.67    0.49
 40  1959   5	23.72   30.10   -9.94   -3.40    0.46   -0.13    1.85
 41  1959   6	37.84   10.47   -3.43  -10.25    1.66    1.90    2.63
 42  1959   7	47.60   -5.83    1.24   -1.11   -0.07    1.94   -2.78
 43  1959   8	38.41  -13.14    5.86    0.68    1.09   -2.85   -3.89
 44  1959   9	29.55  -16.08    7.57    0.28    4.37   -1.98   -2.41
 45  1959  10	20.31  -14.20    9.87    5.00    4.77    1.92    0.49
 46  1959  11	 7.93  -16.12    5.53    7.19    4.01    1.95    1.48
 47  1959  12	-6.47  -13.14   -0.64    4.11    4.46    1.17    1.92
 48  1960   1  -13.16   -9.96   -5.65    4.08    2.24    1.05    1.80
 49  1960   2  -17.34  -11.61   -4.84    3.27   -2.64   -0.65   -0.61
 50  1960   3  -22.58  -10.62   -4.51    4.78   -1.96    0.83    0.74
 51  1960   4  -32.51   -4.64   -2.53    5.55   -2.68    0.59    2.21
 52  1960   5  -38.55    1.71   -5.98    9.20    0.01    0.28   -0.53
 53  1960   6  -46.97    9.56   -8.81    6.75   -2.92    1.31    3.65
 54  1960   7  -50.75   15.35  -12.14   -1.50   -8.76    0.16    0.38
 55  1960   8  -41.73   20.14   -9.14   -2.61   -9.77    0.65    1.19
 56  1960   9  -16.32   31.87   -5.76    2.42   -7.28    0.53   -0.70
 57  1960  10	 1.75   34.69   -9.03    8.20   -5.42   -2.34    1.29
 58  1960  11	13.47   34.80  -13.12    7.92   -4.41   -3.10    2.55
 59  1960  12	13.97   34.52  -11.02   -0.08   -4.22   -3.70   -0.39
 60  1961   1	18.35   28.06  -12.80   -9.82   -0.61   -0.07   -5.37
 61  1961   2	23.00   27.03  -11.75  -12.30    3.01    0.25   -3.46
 62  1961   3	27.07   22.23   -8.75  -10.52   -0.84    1.39    0.29
 63  1961   4	31.79    6.20    0.64   -7.60   -1.61    2.44    1.31
 64  1961   5	32.05   -9.36    7.54    0.94   -3.69    0.19   -3.43
 65  1961   6	29.55  -20.38    8.60    6.19    2.26    1.06   -2.13
 66  1961   7	25.54  -19.15    5.61    8.99    4.09   -0.46    1.36
 67  1961   8	16.71  -16.04    2.48    2.72    3.16   -1.18    1.88
 68  1961   9	 6.05  -11.17    0.05   -0.19    1.86    0.68    0.25
 69  1961  10	 1.91  -17.93    1.22    0.69    2.83   -2.04    1.14
 70  1961  11  -12.20  -26.99   -0.68   -1.15    4.45   -0.12    0.68
 71  1961  12  -29.50  -25.87   -8.03   -4.02    0.08   -1.66   -0.69
 72  1962   1  -37.39  -26.31   -7.17   -3.76   -0.01    1.56   -1.48
 73  1962   2  -38.58  -29.55   -9.55   -4.71   -0.69   -0.53   -2.19
 74  1962   3  -43.21  -29.50   -7.07   -4.31    0.46    0.38    0.49
 75  1962   4  -50.42  -22.62   -2.16   -1.08   -0.81    4.30    0.81
 76  1962   5  -58.13  -14.95   -0.08   10.45    2.53    3.39    3.65
 77  1962   6  -59.55   -1.07   -0.14    9.29    4.14    0.15   -1.04
 78  1962   7  -53.79   12.94    1.65    5.30    9.74   -1.31   -0.37
 79  1962   8  -54.52   14.04    0.26    5.29    4.81   -3.19   -2.75
 80  1962   9  -53.92   17.28    1.03    2.15    4.20   -4.30   -2.19
 81  1962  10  -47.82   26.65    7.53    2.08    6.65   -3.45    0.14
 82  1962  11  -41.64   32.19   13.06    0.38    7.16    0.75    0.76
 83  1962  12  -28.00   31.16    2.78    8.40    2.92    3.03   -0.29
 84  1963   1  -40.39   32.07   -1.13   -0.86   -1.76    4.75   -3.93
 85  1963   2  -49.65   37.17    3.55   -4.39    0.72   -0.19   -3.51
 86  1963   3  -43.35   44.15    5.09   -5.14   -1.48    1.87   -4.06
 87  1963   4  -27.61   49.33    5.54   -2.86   -2.24    7.72   -0.42
 88  1963   5	-9.11   48.55   -2.86    2.99   -6.10    3.46    0.49
 89  1963   6	13.57   41.74  -10.56    3.31   -3.89   -2.50    1.53
 90  1963   7	34.34   32.51   -8.84   -6.84   -2.07   -0.71   -3.92
 91  1963   8	30.87   17.81   -7.10  -10.89   -8.81   -4.23   -1.40
 92  1963   9	29.46    2.20    3.42   -7.10   -9.48   -5.49   -3.89
 93  1963  10	19.62   -5.95    5.57    1.57   -4.59   -3.83   -3.53
 94  1963  11	10.80   -9.49    5.78    3.14    0.08    0.13   -2.14
 95  1963  12	 4.90  -12.67    6.97    3.54    1.83    1.02   -1.00
 96  1964   1  -10.90  -11.49   -6.36   -0.25   -1.49    1.14   -1.22
 97  1964   2  -14.25  -12.12   -6.70   -1.30   -0.16   -3.79   -0.41
 98  1964   3  -14.10  -18.96   -9.82    1.73    1.91   -2.39   -0.44
 99  1964   4  -18.15  -21.96  -13.53   -0.54    1.15   -4.09    0.05
100  1964   5  -31.93  -25.08   -4.39   -3.67    3.37    0.04   -0.91
101  1964   6  -41.08  -25.82   -1.21   -5.06    2.91    4.56   -1.33
102  1964   7  -46.65  -28.71    2.48   -0.11    2.05    5.99   -0.70
103  1964   8  -48.77  -29.05    1.32   -3.21    0.37    4.87   -2.87
104  1964   9  -51.56  -27.16    0.86   -5.04    0.20    2.57   -2.67
105  1964  10  -51.11  -28.07   -1.06   -4.94    1.08    3.34   -2.35
106  1964  11  -54.94  -29.64   -4.54   -1.84    1.63    3.97   -1.60
107  1964  12  -55.63  -25.88   -7.58   -8.97   -3.41    3.51   -1.87
108  1965   1  -53.41  -24.98   -5.17   -7.62   -3.88    1.60   -3.09
109  1965   2  -54.63  -24.88   -5.31   -5.11   -2.82    2.00   -1.10
110  1965   3  -56.17  -23.37   -3.54   -2.78   -1.61    3.06    0.57
111  1965   4  -65.68  -15.02   -4.97    1.36   -6.00   -0.54   -1.29
112  1965   5  -66.00   -1.58   -7.29   10.22    4.62    0.55   -1.41
113  1965   6  -64.78    9.02  -10.73    8.00    7.68    3.41    1.54
114  1965   7  -59.90   22.66   -9.31    1.85    9.26    2.72    0.77
115  1965   8  -56.93   27.65   -6.40   -4.31    7.80   -1.07    1.89
116  1965   9  -53.62   41.84    3.71  -11.26   11.84   -1.95    4.08
117  1965  10  -40.83   47.44    8.08   -9.59    7.68    1.94    2.38
118  1965  11  -22.57   50.96   -1.84   -0.34   -6.84    7.84    0.20
119  1965  12  -15.92   47.40  -11.51    1.07  -10.68    1.62   -2.09
120  1966   1	-3.08   43.89  -20.27    5.47   -9.96   -4.92   -2.87
121  1966   2	 4.01   38.21  -20.57    1.96   -3.39   -4.12   -1.66
122  1966   3	15.43   31.53  -17.81   -3.50   -0.27    2.55   -2.85
123  1966   4	24.35   12.56   -8.69   -9.56   -2.56   -0.59    3.17
124  1966   5	29.48   -0.24   -5.72  -10.33   -6.18    0.23    3.23
125  1966   6	28.01  -11.49   -1.44   -1.59   -4.23   -0.53   -4.09
126  1966   7	22.69  -20.70   -2.74    5.36   -3.87   -0.09   -0.75
127  1966   8	18.66  -19.08  -11.00    4.54   -0.21    0.24   -1.86
128  1966   9	18.48  -22.80   -7.28    3.57    1.02    1.63   -1.32
129  1966  10	 5.14  -28.61  -10.30    6.44    3.22    3.71    2.44
130  1966  11	 1.87  -27.41   -9.62    4.02    0.78    2.00    1.91
131  1966  12	-7.69  -33.84  -14.08    4.91    2.84    0.81    2.18
132  1967   1  -11.97  -35.04  -16.16    3.55    2.05    1.58    2.94
133  1967   2  -14.41  -34.36  -14.99    0.68    3.07   -1.92    2.42
134  1967   3  -19.58  -31.35  -13.65   -1.13    0.66   -5.22    1.44
135  1967   4  -28.37  -31.95   -8.46   -0.27    3.35    1.57    1.07
136  1967   5  -38.52  -29.07    0.42    2.81    5.63    7.17    0.57
137  1967   6  -48.68  -21.50    0.14    6.27    2.31    5.65    2.00
138  1967   7  -56.73  -14.54    0.34   10.36    1.60    1.24    2.31
139  1967   8  -56.37   -5.93   -3.33    6.28    6.82    0.60   -5.65
140  1967   9  -58.83   -9.56    3.26    2.80   -1.42    0.64    0.80
141  1967  10  -59.63   -6.14   -1.46   -0.10   -0.81    1.60   -0.20
142  1967  11  -59.66   -4.14   -1.93    3.59   -2.24   -0.36   -2.05
143  1967  12  -60.56   -0.98   -2.80    7.41   -3.30   -1.54   -0.55
144  1968   1  -58.54   -7.01   -0.54    2.96   -6.00   -3.08   -2.04
145  1968   2  -59.84   -4.84   -0.63    3.28   -4.08   -0.51    1.45
146  1968   3  -61.33    3.46   -3.37    4.06   -3.23   -2.17   -2.46
147  1968   4  -56.73    5.00   -8.65    4.82    2.01   -9.97   -0.93
148  1968   5  -40.43   21.78   12.29   -2.83    6.73   -0.64    2.22
149  1968   6  -29.84   40.12   11.78   -2.46    7.85    6.93    0.11
150  1968   7  -14.71   45.67    7.29    8.62    4.69    6.37   -0.84
151  1968   8	 5.13   46.75   -4.81   14.79    0.63    3.05    1.32
152  1968   9	 5.92   43.53   -7.59   16.65    0.56   -3.39    2.12
153  1968  10	13.02   44.19   -7.75   20.06    2.89   -3.27    3.05
154  1968  11	20.30   41.21   -6.98   13.15    6.09    0.08    0.59
155  1968  12	24.65   38.28  -11.98    7.94    4.94    1.39   -1.11
156  1969   1	26.04   29.06  -14.02   -1.74    9.41    2.80   -5.87
157  1969   2	22.47   19.38  -11.74   -6.65    7.66    1.74   -5.57
158  1969   3	29.64   12.24   -6.31   -9.57    0.98    2.50   -0.38
159  1969   4	34.93   -1.16    4.54   -8.98   -2.23   -1.56    2.53
160  1969   5	34.40   -8.48   12.09    0.49    1.33   -2.81   -3.84
161  1969   6	31.37  -15.10    8.13    5.99    2.76   -2.71    1.73
162  1969   7	24.87  -19.94    9.03   10.58    6.74    3.72    1.71
163  1969   8	19.76  -24.03    8.03   11.63    4.01    2.72    2.19
164  1969   9	 6.99  -23.28   -3.78   12.58    2.50    4.67   -0.31
165  1969  10	-7.17  -23.49   -5.79    8.03    2.81    5.24    0.05
166  1969  11  -24.35  -20.82   -5.25    6.15    0.45    1.04    1.33
167  1969  12  -33.88  -19.02   -2.70    6.98   -1.73   -0.85   -0.38
168  1970   1  -37.80  -14.43   -1.01    5.74   -2.94   -1.11    1.74
169  1970   2  -43.25   -7.56    0.07    2.96   -8.16   -2.29   -2.17
170  1970   3  -46.13   -5.50   -1.09    5.08   -6.12    0.75   -0.79
171  1970   4  -47.34    1.65    4.61    7.17   -6.18   -2.60   -3.86
172  1970   5  -49.69   10.04   -0.78    8.01   -1.05    0.19   -3.47
173  1970   6  -43.31   31.83    5.96   -0.03    8.22    0.08   -0.01
174  1970   7  -31.77   43.15   10.26   -3.65    7.39    4.78    0.94
175  1970   8  -27.35   48.03    9.60   -3.77    2.81    6.78   -0.17
176  1970   9  -24.16   51.49    5.19   -0.21   -0.63   11.46   -0.05
177  1970  10	-5.03   51.14    1.15    7.26   -5.07    8.09    1.19
178  1970  11	 8.37   49.27   -6.32   10.46    0.12   -2.51    4.49
179  1970  12	24.80   43.53  -11.84    7.32    3.50   -3.13    1.97
180  1971   1	26.27   30.43  -17.02    0.60    7.02    0.67   -4.22
181  1971   2	23.56   19.36  -16.29   -5.20    3.49    2.83   -3.29
182  1971   3	29.41   11.70   -6.07  -11.19   -2.23    3.49    2.15
183  1971   4	32.37    2.64    0.74   -8.10   -4.49    0.85    3.68
184  1971   5	29.89   -9.88    6.03   -1.05   -6.17   -3.30   -3.71
185  1971   6	26.96  -13.87    7.58    3.82    0.69   -1.13   -0.25
186  1971   7	30.05  -25.40    9.44    6.60    3.93    1.54    3.40
187  1971   8	18.21  -24.97    1.97    7.65    3.19    1.67    2.17
188  1971   9	11.22  -20.62   -1.55    4.12   -1.52   -1.65   -2.33
189  1971  10	 4.74  -27.75   -7.36    7.24   -2.80    1.73   -2.72
190  1971  11	-7.75  -30.52   -7.42    3.89    0.36   -0.50   -0.72
191  1971  12  -17.04  -32.03  -10.10    3.33    3.87   -1.59    0.74
192  1972   1  -24.20  -31.48  -10.15   -0.02    2.81   -4.05    0.06
193  1972   2  -27.20  -27.43  -10.66   -0.55    4.72   -3.22    0.60
194  1972   3  -35.95  -31.70   -3.68   -3.21    4.07    0.24    2.04
195  1972   4  -43.32  -29.64   -0.01   -1.76    0.33    5.49    2.42
196  1972   5  -53.42   -6.77   -4.71    8.53   -0.84    0.30    0.23
197  1972   6  -55.39    7.09  -12.20    6.63    3.06    3.72    1.50
198  1972   7  -52.99   17.40  -14.88   -0.85    1.59    2.78    3.40
199  1972   8  -50.21   24.82  -17.22   -6.15   -0.65    3.50    3.61
200  1972   9  -40.27   35.97   -7.22  -10.64   -0.17   -1.32    3.09
201  1972  10  -20.70   46.93    2.33   -9.45   -2.31    4.97    2.98
202  1972  11	 5.01   50.53   -0.76    1.92   -4.60    1.40    2.70
203  1972  12	22.61   40.59   -9.67    1.42   -3.00   -6.33   -1.04
204  1973   1	22.34   20.94  -15.54  -11.22    3.52    0.79   -2.55
205  1973   2	17.65    7.95  -13.16  -13.68    0.76    2.32   -0.92
206  1973   3	15.11   -3.05   -1.95   -8.17   -4.02   -2.98   -5.51
207  1973   4	14.64  -10.21    2.71   -3.50   -5.44   -4.61   -6.02
208  1973   5	15.28  -19.61    1.92    3.34   -0.24   -1.38   -2.98
209  1973   6	 5.79  -24.73   -2.16    6.90    2.85    2.61    0.31
210  1973   7	-6.25  -27.44   -4.94    7.00    0.51    2.95    0.06
211  1973   8  -12.03  -29.01   -6.61    4.32    1.97   -0.95    1.37
212  1973   9  -20.13  -30.22   -9.70    2.83    2.74   -2.22    2.34
213  1973  10  -27.97  -28.49   -7.62   -1.94    2.58    1.18    2.62
214  1973  11  -35.94  -23.99   -2.42   -3.30    1.12    4.15    1.57
215  1973  12  -40.74  -20.27   -0.34   -4.96   -1.42    4.34    1.26
216  1974   1  -45.93  -18.04    2.51   -5.78   -2.09    4.62   -0.49
217  1974   2  -49.42  -17.39   -2.20   -6.67   -3.38    2.28   -1.50
218  1974   3  -52.78  -17.91   -1.86   -5.68    0.65    2.30   -1.24
219  1974   4  -58.01  -12.28   -7.16    1.96    0.42   -1.35   -1.81
220  1974   5  -60.03   -0.45   -7.23    4.77   -0.47   -1.64    0.45
221  1974   6  -50.16   17.49    4.62    0.34    6.28   -2.51    5.11
222  1974   7  -47.21   24.53   11.01    1.78   12.06   -4.60   -1.19
223  1974   8  -43.25   35.36    9.71   -5.99    9.30   -2.83    6.58
224  1974   9  -39.49   37.81   10.79   -6.41    5.00    1.07    3.92
225  1974  10  -27.69   40.78   12.47   -3.30   -1.69    7.49    1.04
226  1974  11	-9.71   42.97   10.37    5.06   -6.19    9.04   -0.50
227  1974  12	10.51   41.96    1.67   12.19   -4.61   -4.88    2.55
228  1975   1	10.32   40.80   -3.00   15.11   -4.50   -3.95    3.06
229  1975   2	15.36   35.96   -9.66   12.46   -3.26   -8.12   -1.33
230  1975   3	20.30   29.72  -12.97    2.88    2.97   -3.24   -6.17
231  1975   4	30.73   15.98   -4.15   -4.80    1.68   -1.13   -0.87
232  1975   5	33.95    7.38   -5.61   -8.31   -6.16    0.39    5.48
233  1975   6	34.48   -6.17   -2.27   -4.52   -1.53   -0.69   -1.15
234  1975   7	31.93  -14.16    4.87   -2.80   -4.85   -3.20   -0.66
235  1975   8	26.29  -17.07    7.37    1.88   -2.88   -1.98   -2.57
236  1975   9	24.31  -17.46    6.49    4.22    0.48   -0.69   -3.12
237  1975  10	20.20  -19.38    4.33    6.81    3.65    2.15    0.99
238  1975  11	15.27  -23.09   -1.58    8.84    3.73    4.09    0.48
239  1975  12	13.76  -24.37   -2.90    6.74    1.04    3.05   -1.08
240  1976   1	 8.90  -23.61   -2.38    5.30   -1.01    1.18    0.21
241  1976   2	 9.25  -24.39   -4.09    7.24   -0.54    0.77    0.58
242  1976   3	-4.28  -31.05  -18.81    9.69   -3.23    4.76   -1.40
243  1976   4  -13.43  -27.08   -8.42    3.69    3.42    0.39    0.55
244  1976   5  -36.01  -23.07   -1.88   -1.19    2.30    3.01    0.48
245  1976   6  -47.14  -11.01   -0.33    5.01   -3.46   -0.62    3.42
246  1976   7  -52.79   -7.31    3.00    7.16   -6.55   -3.21    4.26
247  1976   8  -52.69   -3.56    3.49    8.62   -6.29   -2.96    4.62
248  1976   9  -49.50   -3.17    1.82    4.94   -5.24   -1.85    2.52
249  1976  10  -50.99    4.71    0.58    6.70   -4.71   -1.55    1.70
250  1976  11  -48.86   11.37    2.95    2.33    0.35    0.67   -2.32
251  1976  12  -47.88   16.89    2.23    1.13   -0.44   -0.86   -2.15
252  1977   1  -45.01   22.22    5.19   -1.12    2.58   -2.35    1.44
253  1977   2  -45.97   22.94    1.81   -2.58    2.53   -3.58    0.68
254  1977   3  -48.16   25.19   -1.30   -3.47    3.70   -4.48   -0.92
255  1977   4  -40.19   33.98    8.93   -5.87    4.92   -3.01    0.07
256  1977   5  -23.33   39.83    1.84   -4.26   -0.60   -2.74   -0.23
257  1977   6	-3.18   42.54  -10.03    2.59   -1.25   -2.49    2.91
258  1977   7	11.97   36.71  -15.97   -0.36    0.21   -1.98   -3.66
259  1977   8	18.55   33.65  -15.41   -3.68   -0.30   -3.19   -2.73
260  1977   9	23.43   24.41  -16.47  -10.21    2.90    3.12   -2.81
261  1977  10	29.80   18.13  -11.64  -12.77   -0.37    3.57    2.37
262  1977  11	34.61    6.10   -1.48  -11.33   -5.82    0.77    4.71
263  1977  12	38.48   -7.40    7.74   -4.63   -4.55   -0.93   -0.12
264  1978   1	35.70  -13.24    7.38   -0.21   -1.68    0.92   -1.16
265  1978   2	26.89  -17.47    5.55    4.47   -0.66   -0.27    0.47
266  1978   3	21.13  -17.55    5.80    4.53   -0.63   -0.32    1.19
267  1978   4	13.08  -20.70    1.08    6.71    0.90    1.50    3.94
268  1978   5	-7.90  -25.62    0.45    0.09    2.70    0.27    2.50
269  1978   6  -24.88  -27.83    0.08   -5.69    2.19    0.36    3.70
270  1978   7  -32.84  -29.93   -0.88   -6.45   -1.69    1.91    2.80
271  1978   8  -35.50  -28.73   -1.01   -8.17    2.96   -3.00    4.34
272  1978   9  -35.39  -28.94   -4.25   -9.59    4.52   -3.02    4.03
273  1978  10  -40.12  -26.24   -0.28   -8.43    3.51   -2.29    2.73
274  1978  11  -42.70  -26.30   -1.54   -5.92   -0.80    4.10   -0.43
275  1978  12  -44.51  -24.05    1.49   -4.90    0.15    2.21   -1.09
276  1979   1  -47.95  -23.99   -1.48  -10.13   -1.95    1.08   -3.76
277  1979   2  -48.95  -26.69   -3.90  -11.19   -0.38    2.52   -3.33
278  1979   3  -53.78  -17.46   -1.42   -4.63   -4.03   -1.39    0.88
279  1979   4  -54.02  -10.65   -2.21    0.67   -3.18   -3.51    1.14
280  1979   5  -57.35    1.11   -4.47    6.75    1.29   -1.72    1.70
281  1979   6  -50.01   16.83   -5.80    2.92    4.54    1.01    2.27
282  1979   7  -44.43   26.71   -5.86   -3.25   -0.91    4.16    2.72
283  1979   8  -37.13   34.16   -4.62   -4.53   -1.57    3.75    5.47
284  1979   9  -27.57   41.34   -1.87   -5.43   -0.61    4.81    2.18
285  1979  10  -11.42   48.28    1.02    0.05   -1.67    6.88   -1.42
286  1979  11	 8.96   50.93    0.22    2.54    0.61   -1.74    2.71
287  1979  12	16.09   41.74   -7.43   -4.82   -1.20   -3.85    0.05
288  1980   1	24.35   26.53  -16.33   -8.68    5.86    1.60   -1.08
289  1980   2	21.74   22.85  -16.64   -8.53    5.55    1.28   -0.38
290  1980   3	24.54   18.24  -14.57  -11.70    4.89    1.74   -4.52
291  1980   4	28.90   11.83  -12.00  -12.32   -0.38    2.54    0.93
292  1980   5	30.99    1.10   -2.79   -7.25   -5.50    0.27   -0.09
293  1980   6	25.18  -17.78    0.07    3.31   -6.69   -1.16   -7.17
294  1980   7	16.39  -23.43   -0.75    5.16   -0.09    0.68   -2.06
295  1980   8	12.25  -25.74   -3.29    5.75    0.99   -1.24   -0.85
296  1980   9	 6.30  -25.74   -4.60    5.12    0.36   -0.83    0.95
297  1980  10	 1.42  -27.20   -4.62    6.90    1.02    3.07    1.83
298  1980  11	-6.27  -27.13   -3.06    4.11    0.52    1.30    1.63
299  1980  12  -11.49  -28.34   -3.21    2.34   -0.03    1.71   -0.35
300  1981   1  -16.26  -28.98   -8.52    0.84   -2.48    0.32   -0.95
301  1981   2  -18.67  -28.45  -10.59    0.44   -1.57   -0.82    0.08
302  1981   3  -25.87  -27.65   -9.15   -1.60    1.26   -1.12    1.03
303  1981   4  -35.55  -25.85   -3.51   -3.60    2.87    1.26   -0.34
304  1981   5  -42.85   -7.78    5.18    4.75    0.97   -2.11    0.46
305  1981   6  -45.30    4.52    4.58    9.77    0.36   -1.62    1.18
306  1981   7  -46.31   10.57    4.71   10.06    1.75   -0.98   -0.19
307  1981   8  -47.45   13.27    4.10    8.02    0.30   -0.93   -0.88
308  1981   9  -49.90   14.64    3.08    6.19   -1.57    0.53   -1.88
309  1981  10  -52.00   14.61    2.80    7.47   -0.86   -0.31   -1.99
310  1981  11  -55.28   15.84   -4.21    3.73   -3.33    3.22    1.04
311  1981  12  -51.66   21.36   -4.13    0.80   -5.05    1.42    1.26
312  1982   1  -48.59   24.16   -0.69    0.76   -3.93    0.83   -1.21
313  1982   2  -41.11   31.35    9.62   -2.44    0.30   -3.27    0.24
314  1982   3  -40.36   35.65   11.98   -4.16    1.58   -0.87    2.20
315  1982   4  -35.36   41.51   10.30   -5.51    0.43    5.10    3.63
316  1982   5  -19.23   45.63    2.78   -4.41   -8.45    5.68   -2.17
317  1982   6	 1.90   44.15   -9.00    4.06   -9.44   -2.67   -1.50
318  1982   7	16.46   36.08  -17.15   -2.55   -5.40   -6.33   -1.62
319  1982   8	32.89   21.37  -12.41  -10.89   -0.32   -0.92   -4.07
320  1982   9	34.40    5.04   -2.78   -9.37   -6.95   -0.65   -0.27
321  1982  10	31.28   -5.59    7.25   -4.51   -5.03   -2.81   -3.56
322  1982  11	31.04   -9.30   13.81    1.87   -4.93   -2.01   -3.58
323  1982  12	30.59  -18.30   12.34    6.28    3.07   -0.66   -1.12
324  1983   1	23.00  -20.96    9.73    5.36    2.10   -0.54   -0.69
325  1983   2	14.48  -26.30    2.01    6.99   -0.22    0.56   -0.58
326  1983   3	 2.24  -29.43   -3.18    5.03   -2.69   -1.85   -3.22
327  1983   4	-5.73  -31.23   -8.08    3.61   -1.46   -2.75   -2.07
328  1983   5  -28.62  -28.20   -0.93   -4.16    3.56    4.74    0.43
329  1983   6  -47.92  -18.44    0.17   -0.30   -2.33    2.47    1.44
330  1983   7  -55.65  -12.78    2.11    2.59   -5.29    0.36    2.02
331  1983   8  -58.11  -11.14    2.47    2.69   -6.11    0.14    3.59
332  1983   9  -55.45   -3.18    8.49    0.08   -1.59   -3.90    3.11
333  1983  10  -55.66   -1.29    8.39    0.34   -0.93   -2.89    1.88
334  1983  11  -57.84    7.87    4.01    1.04    0.38   -2.73    0.53
335  1983  12  -59.91    8.59    0.12    0.19    0.00   -3.47   -0.76
336  1984   1  -58.19   14.21    3.93   -2.48    1.76   -6.47    0.58
337  1984   2  -56.94   15.01    4.80   -0.70    0.86   -6.39   -1.78
338  1984   3  -59.73   11.18   -0.19    2.22   -0.21   -5.63   -2.55
339  1984   4  -55.76   20.79    6.11   -0.84    5.59   -5.41   -3.65
